hotline |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | ≥ 96.0 % |
| Màu | ≤ 10 Hazen |
| Acetaldehyde | ≤ 2 ppm |
| Clo | ≤ 0.5 ppm |
| Phosphate (PO4) | ≤ 0.5 ppm |
| Sulphate (SO₄) | ≤ 0.5 ppm |
| Ag (Bạc) | ≤ 0.010 ppm |
| Al (Nhôm) | ≤ 0.050 ppm |
| As (Asen) | ≤ 0.01 ppm |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.010 ppm |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.050 ppm |
| Pb (Chì) | ≤ 0.020 ppm |
| Dư lượng bốc hơi | ≤ 5 ppm |
| | |
| Thông tin lý tính | |
| Điểm sôi | 117.9 °C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm bốc hơi | 16.6 °C |
| Áp suất hơi | 15.2 hPa (20 °C) |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +5°C to +25°C |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | ≥ 96.0 % |
| Màu | ≤ 10 Hazen |
| Acetaldehyde | ≤ 2 ppm |
| Clo | ≤ 0.5 ppm |
| Phosphate (PO4) | ≤ 0.5 ppm |
| Sulphate (SO₄) | ≤ 0.5 ppm |
| Ag (Bạc) | ≤ 0.010 ppm |
| Al (Nhôm) | ≤ 0.050 ppm |
| As (Asen) | ≤ 0.01 ppm |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.010 ppm |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.050 ppm |
| Pb (Chì) | ≤ 0.020 ppm |
| Dư lượng bốc hơi | ≤ 5 ppm |
| | |
| Thông tin lý tính | |
| Điểm sôi | 117.9 °C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm bốc hơi | 16.6 °C |
| Áp suất hơi | 15.2 hPa (20 °C) |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +5°C to +25°C |
| Thông tin sản phẩm | ||
| Tên khác | Ethanoic acid | |
| Mã hàng | 100062 | |
| Mã CAS | | |
| Công thức | CH₃COOH | |
| Khối lượng phân tử |
| |
| Ứng dụng | Dùng cho phân tích, chuẩn bị mẫu | |
|
|
|
|
| Thông tin đặt hàng | ||
| Mã hàng | Quy cách | Loại đóng gói |
| 1000621000 | 1 lít | Chai thủy tinh |
| 1000622500 | 2.5 lít | Chai thủy tinh |
| 1000620025 | 25 lít | Bồn nhựa |
|
|
||
|