hotline |
| Thông số kỹ thuật | |
| Độ tinh khiết | ≥ 99.7 % |
| Màu | ≤ 10 Hazen |
| Axit | ≤ 0.0002 meq/g |
| Bazơ | ≤ 0.0002 meq/g |
| Cl (Clo) | ≤ 0.00003 % |
| SO4 (Sulfate) | ≤ 0.00003 % |
| Acetone | ≤ 0.005 % |
| Ethanol | ≤ 0.02 % |
| Methanol | ≤ 0.02 % |
| Al (Nhôm) | ≤ 0.00005 % |
| B (Bo) | ≤ 0.000002 % |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.000005 % |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.000002 % |
| Cr (Crôm) | ≤ 0.000002 % |
| Fe (Sắt) | ≤ 0.00001 % |
| Ni (Nikel) | ≤ 0.000002 % |
| Pb (Chì) | ≤ 0.00001 % |
| Nước | ≤ 0.03 % |
|
| |
| Thông tin lý tính | |
| Điểm sôi | 34.6 °C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 0.71 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm nóng chảy | -116.3 °C |
| Áp suất hơi | 587 hPa (20 °C) |
| Độ hòa tan | 69 g/l |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +2°C đến +25°C |
| Thông số kỹ thuật | |
| Độ tinh khiết | ≥ 99.7 % |
| Màu | ≤ 10 Hazen |
| Axit | ≤ 0.0002 meq/g |
| Bazơ | ≤ 0.0002 meq/g |
| Cl (Clo) | ≤ 0.00003 % |
| SO4 (Sulfate) | ≤ 0.00003 % |
| Acetone | ≤ 0.005 % |
| Ethanol | ≤ 0.02 % |
| Methanol | ≤ 0.02 % |
| Al (Nhôm) | ≤ 0.00005 % |
| B (Bo) | ≤ 0.000002 % |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.000005 % |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.000002 % |
| Cr (Crôm) | ≤ 0.000002 % |
| Fe (Sắt) | ≤ 0.00001 % |
| Ni (Nikel) | ≤ 0.000002 % |
| Pb (Chì) | ≤ 0.00001 % |
| Nước | ≤ 0.03 % |
|
| |
| Thông tin lý tính | |
| Điểm sôi | 34.6 °C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 0.71 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm nóng chảy | -116.3 °C |
| Áp suất hơi | 587 hPa (20 °C) |
| Độ hòa tan | 69 g/l |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +2°C đến +25°C |
| Thông tin sản phẩm | ||
| Tên khác | Et2O, Ethoxyethane, Ethyl ether, Ether | |
| Mã hàng | 100921 | |
| Mã CAS | 60-29-7 | |
| Công thức | (C₂H₅)₂O | |
| Khối lượng phân tử | 74.12 g/mol | |
| | | |
| Thông tin đặt hàng | ||
| Mã hàng | Quy cách | Loại đóng gói |
| 1009211000 | 1 l | Chai thủy tinh |
| 1009212500 | 2.5 l | Chai thủy tinh |
| 1009215000 | 5 l | Chai thủy tinh |
|
|
||
|