hotline |
| Thông số kỹ thuật | |
| Độ tinh khiết | ≥ 99.0 % |
| Màu | ≤ 10 Hazen |
| Axit | ≤ 0.0005 meq/g |
| Bazơ | ≤ 0.0002 meq/g |
| Peroxit | ≤ 0.001 % |
| Al (Nhôm) | ≤ 0.00005 % |
| B (Bo) | ≤ 0.000002 % |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.000005 % |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.000002 % |
| Cr (Crôm) | ≤ 0.000002 % |
| Fe (Sắt) | ≤ 0.00001 % |
| Ni (Nikel) | ≤ 0.000002 % |
| Pb (Chì) | ≤ 0.00001 % |
| Nước | ≤ 0.05 % |
|
| |
| Thông tin lý tính | |
| Điểm sôi | 67 - 70 °C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 0.72 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm nóng chảy | -86 °C |
| Áp suất hơi | 175 hPa (20 °C) |
| Độ hòa tan | 12 g/l |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +5°C đến +30°C |
| Thông số kỹ thuật | |
| Độ tinh khiết | ≥ 99.0 % |
| Màu | ≤ 10 Hazen |
| Axit | ≤ 0.0005 meq/g |
| Bazơ | ≤ 0.0002 meq/g |
| Peroxit | ≤ 0.001 % |
| Al (Nhôm) | ≤ 0.00005 % |
| B (Bo) | ≤ 0.000002 % |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.000005 % |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.000002 % |
| Cr (Crôm) | ≤ 0.000002 % |
| Fe (Sắt) | ≤ 0.00001 % |
| Ni (Nikel) | ≤ 0.000002 % |
| Pb (Chì) | ≤ 0.00001 % |
| Nước | ≤ 0.05 % |
|
| |
| Thông tin lý tính | |
| Điểm sôi | 67 - 70 °C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 0.72 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm nóng chảy | -86 °C |
| Áp suất hơi | 175 hPa (20 °C) |
| Độ hòa tan | 12 g/l |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +5°C đến +30°C |
| Thông tin sản phẩm | ||
| Tên khác | Isopropyl ether, 2,2'-Oxybis[propane], 2,2-Propoxypropane | |
| Mã hàng | 100867 | |
| Mã CAS | 108-20-3 | |
| Công thức | [(CH₃)₂CH]₂O | |
| Khối lượng phân tử | 102.18 g/mol | |
| | | |
| Thông tin đặt hàng | ||
| Mã hàng | Quy cách | Loại đóng gói |
| 1008671000 | 1 l | Chai thủy tinh |
| 1008672500 | 2.5 l | Chai thủy tinh |
| 1008674000 | 4 l | Chai thủy tinh |
|
|
||
|