hotline |
| Thông số kỹ thuật | |
| Độ tinh khiết | ≥ 99.0 % |
| Cl (Clo) | ≤ 0.0002 % |
| Fe (Sắt) | ≤ 0.0002 % |
| Nước | ≤ 0.3 % |
|
| |
| Thông tin lý tính | |
| Điểm sôi | 197.6 °C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm nóng chảy | -14 - -10 °C |
| pH | 6 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) |
| Áp suất hơi | 0.053 hPa (20 °C) |
| Độ hòa tan | 1000 g/l |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +5°C đến +30°C |
| Thông số kỹ thuật | |
| Độ tinh khiết | ≥ 99.0 % |
| Cl (Clo) | ≤ 0.0002 % |
| Fe (Sắt) | ≤ 0.0002 % |
| Nước | ≤ 0.3 % |
|
| |
| Thông tin lý tính | |
| Điểm sôi | 197.6 °C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm nóng chảy | -14 - -10 °C |
| pH | 6 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) |
| Áp suất hơi | 0.053 hPa (20 °C) |
| Độ hòa tan | 1000 g/l |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +5°C đến +30°C |
| Thông tin sản phẩm | ||
| Tên khác | Glycol, 1,2-Ethanediol | |
| Mã hàng | 100949 | |
| Mã CAS | 107-21-1 | |
| Công thức | HOCH₂CH₂OH | |
| Khối lượng phân tử | 62.07 g/mol | |
| | | |
| Thông tin đặt hàng | ||
| Mã hàng | Quy cách | Loại đóng gói |
| 1009491000 | 1 l | Chai nhựa |
| 1009492500 | 2.5 l | Chai nhựa |
|
|
||
|