hotline |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | ≥ 98.0 % |
| Màu | ≤ 10 Hazen |
| SO4 (Sulfate) | ≤ 5 ppm |
| SO3 (Sulfite) | ≤ 10 ppm |
| Kim loại nặng (như Pb) | ≤ 10 ppm |
| Ag (Bạc) | ≤ 0.020 ppm |
| Al (Nhôm) | ≤ 0.050 ppm |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.050 ppm |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.020 ppm |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.050 ppm |
| Pb (Chì) | ≤ 0.020 ppm |
| | |
| Thông tin lý tính | |
| Tỉ trọng | 1.22 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm sôi | 101 °C (1013 hPa) |
| pH | 2.2 (10 g/l, H₂O, 25 °C) |
| Áp suất hơi | 42h Pa (25 °C) |
| Điểm bốc hơi | 4 °C |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +15°C đến +25°C. |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | ≥ 98.0 % |
| Màu | ≤ 10 Hazen |
| SO4 (Sulfate) | ≤ 5 ppm |
| SO3 (Sulfite) | ≤ 10 ppm |
| Kim loại nặng (như Pb) | ≤ 10 ppm |
| Ag (Bạc) | ≤ 0.020 ppm |
| Al (Nhôm) | ≤ 0.050 ppm |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.050 ppm |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.020 ppm |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.050 ppm |
| Pb (Chì) | ≤ 0.020 ppm |
| | |
| Thông tin lý tính | |
| Tỉ trọng | 1.22 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm sôi | 101 °C (1013 hPa) |
| pH | 2.2 (10 g/l, H₂O, 25 °C) |
| Áp suất hơi | 42h Pa (25 °C) |
| Điểm bốc hơi | 4 °C |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +15°C đến +25°C. |
| Thông tin sản phẩm | ||
| Tên khác | Methanoic acid, Formylic acid | |
| Mã hàng | 100264 | |
| Mã CAS | 64-18-6 | |
| Công thức | HCOOH | |
| Khối lượng phân tử | 46.03 g/mol | |
| Ứng dụng | Dùng cho phân tích, chuẩn bị mẫu | |
| | | |
| Thông tin đặt hàng | ||
| Mã hàng | Quy cách | Loại đóng gói |
| 1002640100 | 100 ml | Chai thủy tinh |
| 1002641000 | 1 l | Chai thủy tinh |
| 1002642500 | 2.5 l | Chai thủy tinh |
|
|
||
|