hotline |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | ≥ 30.0 % |
| Màu | ≤ 10 Hazen |
| Br (Brom) | ≤ 10 ppb |
| PO4 (Phosphate) | ≤ 10 ppb |
| SO4 (Sulfate) | ≤ 300 ppb |
| SO3 (Sulfite) | ≤ 500 ppb |
| Ag (Bạc) | ≤ 1.0 ppb |
| Al (Nhôm) | ≤ 1.0 ppb |
| As (Asen) | ≤ 1.0 ppb |
| Ba (Bari) | ≤ 1.0 ppb |
| Be (Beri) | ≤ 1.0 ppb |
| Co (Cobalt) | ≤ 1.0 ppb |
| Hg (Thủy ngân) | ≤ 2.0 ppb |
| | |
| Thông tin lý tính | |
| Điểm sôi | 85 °C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 1.15 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm nóng chảy | -50 °C |
| pH | <1 (300 g/l, H₂O, 20 °C) |
| Áp suất hơi | 21.8 hPa (20 °C) |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | Không giới hạn nhiệt độ |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | ≥ 30.0 % |
| Màu | ≤ 10 Hazen |
| Br (Brom) | ≤ 10 ppb |
| PO4 (Phosphate) | ≤ 10 ppb |
| SO4 (Sulfate) | ≤ 300 ppb |
| SO3 (Sulfite) | ≤ 500 ppb |
| Ag (Bạc) | ≤ 1.0 ppb |
| Al (Nhôm) | ≤ 1.0 ppb |
| As (Asen) | ≤ 1.0 ppb |
| Ba (Bari) | ≤ 1.0 ppb |
| Be (Beri) | ≤ 1.0 ppb |
| Co (Cobalt) | ≤ 1.0 ppb |
| Hg (Thủy ngân) | ≤ 2.0 ppb |
| | |
| Thông tin lý tính | |
| Điểm sôi | 85 °C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 1.15 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm nóng chảy | -50 °C |
| pH | <1 (300 g/l, H₂O, 20 °C) |
| Áp suất hơi | 21.8 hPa (20 °C) |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | Không giới hạn nhiệt độ |
| Thông tin sản phẩm | ||
| Tên khác | Hydrogen chloride solution | |
| Mã hàng | 100318 | |
| Mã CAS | | |
| Công thức | HCl | |
| Khối lượng phân tử | 36,46 g/mol | |
| Ứng dụng | Dùng cho phân tích đòi hỏi tạp chất nhỏ ở mức ppb | |
| | | |
| Thông tin đặt hàng | ||
| Mã hàng | Quy cách | Loại đóng gói |
| 1003180250 | 250 ml | Chai nhựa |
| 1003180500 | 500 ml | Chai nhựa |
| 1003181000 | 1 l | Chai nhựa |
| 1003182500 | 2.5 l | Chai nhựa |
|
|
||
|