hotline |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | 99.7 – 100.5 % |
| Cl (Clo) | ≤ 50 ppm |
| SO4 (Sulfate) | ≤ 20 ppm |
| Cu (Đồng) | ≤ 5 ppm |
| Fe (Sắt) | ≤ 2 ppm |
| Kim loại nặng (Như Pb) | ≤ 10 ppm |
| Axit Oxalic | ≤ 0.2 % |
| Tro sulfate (600 °C) | ≤ 0.05 % |
| | |
| Thông tin lý tính | |
| Tỉ trọng | 1.65 g/cm3 (20 °C) |
| Nhiệt độ đánh lửa | 380 °C |
| pH | 2.2 - 2.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C) |
| Độ hòa tan | 330 g/l |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +5°C đến +30°C |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | 99.7 – 100.5 % |
| Cl (Clo) | ≤ 50 ppm |
| SO4 (Sulfate) | ≤ 20 ppm |
| Cu (Đồng) | ≤ 5 ppm |
| Fe (Sắt) | ≤ 2 ppm |
| Kim loại nặng (Như Pb) | ≤ 10 ppm |
| Axit Oxalic | ≤ 0.2 % |
| Tro sulfate (600 °C) | ≤ 0.05 % |
| | |
| Thông tin lý tính | |
| Tỉ trọng | 1.65 g/cm3 (20 °C) |
| Nhiệt độ đánh lửa | 380 °C |
| pH | 2.2 - 2.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C) |
| Độ hòa tan | 330 g/l |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +5°C đến +30°C |
| Thông tin sản phẩm | ||
| Tên khác |
| |
| Mã hàng | 100468 | |
| Mã CAS | 50-81-7 | |
| Công thức | C₆H₈O₆ | |
| Khối lượng phân tử | 176.12 g/mol | |
| | | |
| Thông tin đặt hàng | ||
| Mã hàng | Quy cách | Loại đóng gói |
| 1004680100 | 100 g | Chai nhựa |
| 1004680500 | 500 g | Chai nhựa |
| 1004681000 | 1 kg | Chai nhựa |
|
|
||
|