hotline |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | ≥ 65.0 % |
| Màu | ≤ 10 Hazen |
| Cl (Clo) | ≤ 0.2 ppm |
| PO4 (Phosphate) | ≤ 0.2 ppm |
| SO4 (Sulfate) | ≤ 0.5 ppm |
| Kim loại nặng (Như Pb) | ≤ 0.2 ppm |
| Ag (Bạc) | ≤ 0.010 ppm |
| As (Asen) | ≤ 0.010 ppm |
| Ba (Bari) | ≤ 0.010 ppm |
| Be (Bery) | ≤ 0.010 ppm |
| Ca (Canxi) | ≤ 0.100 ppm |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.010 ppm |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.010 ppm |
| Mo (Molybden) | ≤ 0.010 ppm |
| Pb (Chì) | ≤ 0.010 ppm |
| | |
| Thông tin lý tính | |
| Điểm sôi | 121 °C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 1.39 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm nóng chảy | -32 °C |
| pH | <1 (H₂O, 20 °C) strongly acid |
| Áp suất hơi | 9.4 hPa (20 °C) |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +2°C đến +25°C |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | ≥ 65.0 % |
| Màu | ≤ 10 Hazen |
| Cl (Clo) | ≤ 0.2 ppm |
| PO4 (Phosphate) | ≤ 0.2 ppm |
| SO4 (Sulfate) | ≤ 0.5 ppm |
| Kim loại nặng (Như Pb) | ≤ 0.2 ppm |
| Ag (Bạc) | ≤ 0.010 ppm |
| As (Asen) | ≤ 0.010 ppm |
| Ba (Bari) | ≤ 0.010 ppm |
| Be (Bery) | ≤ 0.010 ppm |
| Ca (Canxi) | ≤ 0.100 ppm |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.010 ppm |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.010 ppm |
| Mo (Molybden) | ≤ 0.010 ppm |
| Pb (Chì) | ≤ 0.010 ppm |
| | |
| Thông tin lý tính | |
| Điểm sôi | 121 °C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 1.39 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm nóng chảy | -32 °C |
| pH | <1 (H₂O, 20 °C) strongly acid |
| Áp suất hơi | 9.4 hPa (20 °C) |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +2°C đến +25°C |
| Thông tin sản phẩm | ||
| Tên khác |
| |
| Mã hàng | 100456 | |
| Mã CAS | | |
| Công thức | HNO3 | |
| Khối lượng phân tử | 63.01 g/mol | |
| | | |
| Thông tin đặt hàng | ||
| Mã hàng | Quy cách | Loại đóng gói |
| 1004561000 | 1 l | Chai thủy tinh |
| 1004562500 | 2.5 l | Chai thủy tinh |
|
|
||
|