hotline |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | ≥ 99.5 % |
| Cl (Clo) | ≤ 0.5 ppm |
| Kim loại nặng (Như Pb) | ≤ 5 ppm |
| SO4 (Sulfate) | ≤ 1 ppm |
| Ag (Bạc) | ≤ 0.02 ppm |
| As (Asen) | ≤ 0.01 ppm |
| Ba (Bari) | ≤ 0.02 ppm |
| Be (Bery) | ≤ 0.02 ppm |
| Ca (Canxi) | ≤ 0.1 ppm |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.02 ppm |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.02 ppm |
| Mo (Molybden) | ≤ 0.02 ppm |
| Pb (Chì) | ≤ 0.02 ppm |
| | |
| Thông tin lý tính | |
| Điểm sôi | 86 °C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 1.51 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm nóng chảy | -42 °C |
| pH | <1 (H₂O, 20 °C) |
| Áp suất hơi | 56 hPa (20 °C) |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +2°C đến +25°C |
| Thông số kỹ thuật | |
| Hàm lượng | ≥ 99.5 % |
| Cl (Clo) | ≤ 0.5 ppm |
| Kim loại nặng (Như Pb) | ≤ 5 ppm |
| SO4 (Sulfate) | ≤ 1 ppm |
| Ag (Bạc) | ≤ 0.02 ppm |
| As (Asen) | ≤ 0.01 ppm |
| Ba (Bari) | ≤ 0.02 ppm |
| Be (Bery) | ≤ 0.02 ppm |
| Ca (Canxi) | ≤ 0.1 ppm |
| Cd (Cadimi) | ≤ 0.02 ppm |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.02 ppm |
| Mo (Molybden) | ≤ 0.02 ppm |
| Pb (Chì) | ≤ 0.02 ppm |
| | |
| Thông tin lý tính | |
| Điểm sôi | 86 °C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 1.51 g/cm3 (20 °C) |
| Điểm nóng chảy | -42 °C |
| pH | <1 (H₂O, 20 °C) |
| Áp suất hơi | 56 hPa (20 °C) |
|
| |
| Bảo quản | |
| Điều kiện bảo quản | +2°C đến +25°C |
| Thông tin sản phẩm | ||
| Tên khác |
| |
| Mã hàng | 100455 | |
| Mã CAS | 7697-37-2 | |
| Công thức | HNO3 | |
| Khối lượng phân tử | 63.01 g/mol | |
| | | |
| Thông tin đặt hàng | ||
| Mã hàng | Quy cách | Loại đóng gói |
| 1004551000 | 1 l | Chai thủy tinh |
|
|
||
|